Reispapierserie.
Eigenschaften& Anwendungen: Light Bopp Film-basiertes Packungsband mit Acryldruck-Ahäsive, macht es für langfristige Lagerung, Bindung und Fixierung hervorragend.
Die gute Tensil-Festigkeit, hohe Haftung ohne Verfärbung bietet einen starken Halt und Siegel bei den Verpackungsbedürfnissen. Für Specail Zweck sollte auf die Referenzen auf Informationen achten.
Produkt | Dicke (Micron) | Klebstoff | Anfänglicher Kegel (#Ball) | Schale streng um 180&# 176; (N / 25mm) | Holding Power (HR) | Zugfestigkeit (n / 25mm) | Dehnung bei Pause. (%) | Anwendbare Temperatur. ℃ | Feature |
7288. | 95 ± 5. | Wasserkleber. | ≥10. | ≥4.5. | ≥15. | ≥75. | ≥8. | 130. | Kein Nitrolack-Widerstand |
7388. | 95 ± 5. | Wasserkleber. | ≥10. | ≥4.5. | ≥15. | ≥75. | ≥8. | 130. | Kein Nitrolack-Widerstand |
7288J. | 100 ± 5. | Wasserkleber. | ≥10. | ≥4.5. | ≥15. | ≥62. | ≥8. | 130. | Kein Nitrolack-Widerstand |
7588. | 105 ± 5. | Wasserkleber. | ≥10. | ≥4.5. | ≥15. | ≥75. | ≥8. | 130. | Kein Nitrolack-Widerstand |
7588J. | 105 ± 5. | Wasserkleber. | ≥10. | ≥4.5. | ≥15. | ≥75. | ≥8. | 130. | Kein Nitrolack-Widerstand |
7688. | 105 ± 5. | Wasserkleber. | ≥10. | ≥3.0. | ≥3. | ≥75. | ≥8. | 130. | Kein Nitrolack-Widerstand |
7988. | 105 ± 5. | Wasserkleber. | ≥14. | ≥3.0. | ≥1. | ≥75. | ≥8. | 130. | Nitro-Lackbeständigkeit |
Anwendungen
Copyright © 2019 Fujian Youyi Adhesive Tape Group Co., Ltd. | Alle Rechte vorbehalten
Hallo, bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und senden Sie hier Ihre E-Mail, bevor wir Ihre Nachricht nicht verpassen und Sie reibungslos kontaktieren.